CLASSIFICHE
(limitata ai primi 500 classificati)
|
10,5 KM MASCHILE |
10,5 FEMMINILE |
JUNIOR |
GALLERIA FOTOGRAFICA |
|
POS. DI CATEGORIA |
POS. ASSOLUTA |
PETTORALE | COGNOME - NOME | SESSO | ANNO | SOCIETA' |
COD. SOCIETA' |
TEMPO |
| 1 | 64 | 335 | BIANCONI TATIANA | F | 1965 | ATL LECCO COLOMBO | CO208 | 1:24.02 |
| 2 | 101 | 113 | ZANETTI ELISABETTA | F | 1966 | ATL. CAMPO GIURIATI | MI312 | 1:27.39 |
| 3 | 118 | 68 | BARLASSINA FLORA | F | 1983 | CASTELLO RUNNING | BS256 | 1:28.56 |
| 4 | 125 | 7 | BARBARA CORSINI | F | 1970 | FORTI E LIBERI | MI085 | 1:29.34 |
| 5 | 152 | 385 | CUMINETTI SILVIA | F | 1985 | G.S. ALTITUDE | BG536 | 1:31.45 |
| 6 | 162 | 392 | MASSARI ROSANNA | F | 1969 | GS MONTESTELLA | MI552 | 1:32.18 |
| 7 | 164 | 341 | LUALDI MARTA | F | 1979 | A.S.D. ATL.VALLE BREMBANA | BG223 | 1:32.23 |
| 8 | 172 | 94 | CASTELLI SIMONETTA | F | 1962 | G.S. ALTITUDE | BG536 | 1:33.03 |
| 9 | 177 | 125 | DI GREGORIO ELISABETTA | F | 1971 | RUNNERS VALBOSSA AZZATE | VA563 | 1:33.28 |
| 10 | 188 | 344 | ROSSI SIMONETTA | F | 1965 | US ACLI ATL SAN MARCO | VA128 | 1:34.09 |
| 11 | 198 | 550 | COLZANI RAFFAELLA | F | 1965 | 1:34.53 | ||
| 12 | 277 | 361 | BESTIANI ALESSANDRA | F | 1965 | ROAD RUNNER CLUB MILANO | MI265 | 1:40.03 |
| 13 | 282 | 97 | GIZZY NOEMY | F | 1975 | PIACENZA EVENTS | PC385 | 1:40.19 |
| 14 | 315 | 476 | RAVAZZANI CRISTINA | F | 1955 | 1:42.40 | ||
| 15 | 324 | 285 | BACCALA ILARIA | F | 1970 | GIOVANI AMICI UNITI | GE556 | 1:43.14 |
| 16 | 335 | 60 | CENEDELLA MARILENA | F | 1949 | ATLETICA MUGGIO' | MI335 | 1:43.33 |
| 17 | 358 | 595 | CIUFFO ANGELA | F | 1953 | ATLETICA AMBROSIANA | MI189 | 1:45.15 |
| 18 | 363 | 301 | BARBON ROSANNA | F | 1962 | GAMBER DE CUNCURESS | MI276 | 1:45.25 |
| 19 | 370 | 91 | GAGLIARDI ALBERTA | F | 1974 | ATHLETIC CLUB VILLASANTA | MI068 | 1:46.04 |
| 20 | 384 | 87 | DOGNA EMANUELA | F | 1964 | MARCIATORI DESIO | MI485 | 1:46.47 |
| 21 | 385 | 286 | SAMPAOLESI BARBARA | F | 1971 | GIOVANI AMICI UNITI | GE556 | 1:46.47 |
| 22 | 393 | 358 | RINDI VALENTINA | F | 1965 | ONDA VERDE ATHLETIC TEAM | MI020 | 1:47.23 |
| 23 | 409 | 111 | CONSONNI SABINA | F | 1971 | MONTAGNETTA' SKY RUNNERS | MI314 | 1:48.53 |
| 24 | 427 | 143 | SALARIS ANNA | F | 1971 | LA MICHETTA | MI271 | 1:50.54 |
| 25 | 428 | 283 | FOSSATI MARIA ILARIA | F | 1972 | MARTESANA CORSE | MI403 | 1:51.00 |
| 26 | 432 | 379 | CESARO CLARA | F | 1969 | AMICI SPORT BRIOSCO | MI516 | 1:51.16 |
| 27 | 438 | 462 | PAPALIA ANTONIA | F | 1967 | 1:52.02 | ||
| 28 | 442 | 246 | GUIDI LAURA | F | 1975 | ATL. AMBROSIANA | MI189 | 1:53.11 |
| 29 | 455 | 90 | COSMA CHIARA | F | 1969 | ATHLETIC CLUB VILLASANTA | MI068 | 1:55.03 |
| 30 | 461 | 145 | PIROVANO MONICA | F | 1963 | ATLETICA CALVESI | AO004 | 1:56.10 |
| 31 | 472 | 324 | TRICARICO SABRINA | F | 1969 | GPG88 | MI458 | 1:57.51 |
| 32 | 475 | 306 | MUSCELLA NOEMI | F | 1962 | ATLETICA CINISELLO | MI075 | 1:58.39 |
| 33 | 476 | 154 | CAVAZZA LORENA | F | 1956 | S.C. ATLETICA LIBERTAS SESTO | MI210 | 1:58.55 |
| 34 | 480 | 84 | RONCHI ANTONELLA | F | 1964 | MARCIATORI DESIO | MI485 | 1:59.21 |
| 35 | 485 | 188 | CARISSIMI MARCELLA | F | 1967 | ATL. CINISELLO | MI075 | 2:00.51 |
| 36 | 487 | 315 | MURARO PAOLA | F | 1972 | ATL SANDRO CALVESI | AO004 | 2:02.05 |
| 37 | 492 | 332 | DERIN FRANCESCA | F | 1977 | MBA 4RUN | 2:04.54 | |
| 38 | 496 | 85 | LAZZARIN LAURETTA | F | 1958 | MARCIATORI DESIO | MI485 | 2:07.16 |
| 39 | 499 | 524 | PRADELLA CLAUDIA DOM. | F | 1972 | 2:07.46 |
