Gruppo Sportivo ALPINI

SESTO SAN GIOVANNI

 

 

Torna alla  home page

 

 

CLASSIFICHE

(limitata ai primi 500 classificati)

 

ASSOLUTA

MEZZAMARATONA MASCHILE

MEZZAMARATONA FEMMINILE

CLASSIFICA FIDAL

10,5 KM MASCHILE

10,5 FEMMINILE

JUNIOR

GALLERIA FOTOGRAFICA

 

CLASSIFICA ASSOLUTA

 

POS.
ASSOLUTA
PETTORALE COGNOME - NOME SESSO ANNO SOCIETA' COD.
SOCIETA'
TEMPO
1 17 NASEF AHMED M 1975 FORTI E LIBERI MI085  1:07.45
2 18 ZENUCCHI EMANUELE M 1969 LA RECASTELLO RADICI CLUB BG236  1:08.03
3 8 BIFULCO ANDREA M 1974 GRUPPO CITTA' DI GENOVA GE017  1:08.04
4 1 CILENTO PIETRO M 1971 ATL CSSR BRESCIA BS284  1:09.16
5 9 ABDESSADEK MOU HANE M 1973 SOVERATO CLUB ASI CRISAL CZ263  1:10.44
6 3 CHINNICI CALOGERO ROB. M 1972 LA RECASTELLO RADICI CLUB BG236  1:11.06
7 307 ABBATESCIANNI DIEGO M 1982 PRO PATRIA MILANO MI077  1:11.41
8 10 LEGRONE HICHAM M 1981 FORTI E LIBERI MI085  1:12.06
9 296 MAIORANO GERARDO M 1978 GS DAINI CARATE MI095  1:12.46
10 2 PIERMATTEO GENNARO M 1969 LA RECASTELLO RADICI CLUB BG236  1:13.31
11 349 BALBO GIOVANNI M 1984 CUS MILANO ATL 2000 MLANO MI259  1:13.59
12 207 IACOBONI WILLIAM M 1972 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO MI102  1:14.15
13 4 PROSERPIO PAOLO M 1972 ATLETICA PALZOLA NO054  1:14.23
14 31 POLLINI  ANGELO M 1972 GSA CORNO MARCO ITALIA CO216  1:15.30
15 272 MORIGGI VITTORIO M 1983 TELEMARKET RUNNERS TEAM BS315  1:16.10
16 147 ARNESE MARCO M 1961 GALIMBERTI VVF MILANO MI272  1:16.36
17 594 DI GREGORIO ANTONINO M 1971 ATLETICA MEDA MI086  1:16.51
18 151 DI PIETRO MAURIZIO M 1969 PRO PATRIA MILANO MI077  1:17.05
19 276 BERNARDINI LORENZO M 1978 ROAD RUNNER CLUB MILANO MI265  1:17.13
20 311 BELLONE ELIO M 1962 MARCICARATESI MI504  1:17.38
21 32 COPES FABIO M 1971 GSA CORNO MARCO ITALIA CO216  1:17.40
22 319 RADAELLI PIERLUIGI M 1966 AVIS OGGIONO CO444  1:17.55
23 128 PANZERI DAVIDE M 1971 ORGAN. SPORTIVI ALPINISTI CO167  1:18.12
24 243 MURTAS PIER FELICE M 1965 ROAD RUNNER CLUB MILANO MI265  1:18.22
25 209 BERTONE SILVIO M 1967 ATL. ZERBION AO007  1:18.30
26 337 POZZI ANDREA M 1972 PRO PATRIA MILANO MI077  1:18.37
27 115 RUZZON LUCIANO M 1950 G.S.A. POLLONE VC037  1:18.38
28 300 BERTOLDI NICOLA M 1976 US QUERCIA TN109  1:18.48
29 102 AMORUSO GIUSEPPE M 1955 PADANIA SPORT MI310  1:19.28
30 258 DAMINELLI STEFANO M 1965 ASD RUNNER BERGAMO BG472  1:19.35
31 373 LOCATELLI GIOVANNI M 1961 ASD RUNNER BERGAMO BG472  1:19.48
32 53 PISANO GERARDO M 1966 ROAD RUNNER CLUB MILANO MI265  1:19.54
33 577 FORNI PAOLO M 1966 RHO MI427  1:19.55
34 167 PELLEGRINI MARCO M 1960 S.C. ATLETICA LIBERTAS SESTO MI210  1:20.06
35 208 MORALI LUCA M 1972 A.S.D. ATL.VALLE BREMBANA BG223  1:20.21
36 218 RICCHIUTO GIANLUIGI M 1965 SAN MARCO CANTU' CO443  1:20.31
37 259 GHISALBERTI FABIO M 1957 ASD RUNNER BERGAMO BG472  1:20.49
38 486 GUSMINI PIERANGELO M 1962      1:21.21
39 374 PALAZINI GIOVANBATTISTA M 1955 ASD RUNNER BERGAMO BG472  1:21.31
40 50 ANTONELLI ROBERTO M 1974 G.S. ALTITUDE BG536  1:21.33
41 271 RIU LUCA M 1973 G.P. SANTI NUOVA OLONIO SO111  1:21.59
42 172 BIANCHI LUCA M 1963 S.C. ATLETICA LIBERTAS SESTO MI210  1:22.03
43 201 STRACCIARI MARCO M 1962 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS MI276  1:22.04
44 74 CAFORIO CLAUDIO M 1963 G.S.A. BRUGHERIO MI116  1:22.05
45 200 MAGGIO GUIDO M 1964 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS MI276  1:22.06
46 561 BONFANTI AMEDEO M 1965 TRIATHLON LECCO    1:22.20
47 261 MANGILI FLAVIO M 1952 ASD RUNNER BERGAMO BG472  1:22.26
48 80 SCIARRONE ALESSANDRO M 1975 ATL. ALTOPIANO TS509  1:22.35
49 336 LAZZARI FAUSTO M 1965 ATL AMATORI LECCO CO038  1:22.41
50 567 COLZANI SIMONE M 1976 ALPINI GIUSSANO    1:22.49
51 545 CANNIZZARO FABRIZIO M 1976      1:22.53
52 100 MARZANO PIETRO M 1970 ROAD RUNNER CLUB MILANO MI265  1:22.54
53 239 SIRONI GIORGIO M 1968 FORTI E LIBERI MI085  1:22.58
54 256 CATTANEO MARCO M 1962 ASD RUNNER BERGAMO BG472  1:23.07
55 397 MADDALENA DOMENICO M 1975      1:23.27
56 112 BONELLI GIANFRANCO M 1979 OLIMPIA VILLAROSA EN592  1:23.29
57 496 ZAMBONI FEDERICO M 1971      1:23.37
58 352 SCAPIN MARCO M 1970 ARC BUSTO ARSIZIO VA549  1:23.40
59 266 SIGNORELLI STEFANO M 1969 ASD RUNNER BERGAMO BG472  1:23.43
60 120 BRAGGION CORRADO M 1966 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO MI102  1:23.45
61 298 BARBUGIAN RENZO M 1966 GS DAINI CARATE MI095  1:23.52
62 275 SALA MARCO ANDREA M 1964 S. ATL. TREVIGLIO BG300  1:23.59
63 202 GILBERTI GERARDO M 1956 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS MI276  1:24.01
64 335 BIANCONI TATIANA F 1965 ATL LECCO COLOMBO CO208  1:24.02
65 339 FACCIOLO VALERIO M 1968 ATLETICA SPORT CENTRO MI382  1:24.05
66 325 BUTTIRONI VALERIO M 1949 ATLETICA LECCO COLOMBO CO208  1:24.12
67 330 ZUCCARDI-MERLI GIANLUIGI M 1955 PRO PATRIA MILANO MI77  1:24.19
68 233 BASILE ANTONIO M 1964 ATL. CINISELLO MI075  1:24.24
69 294 COLCIAGO MARCO M 1970 GS DAINI CARATE MI095  1:24.25
70 127 MURI PAOLO M 1957 ORGAN. SPORTIVI ALPINISTI CO167  1:24.28
71 396 SQUILLACE LUIGI M 1954 GS MONTESTELLA MI552  1:24.32
72 96 RIVA ROBERTO M 1972 POL. PAGNONA CO019  1:24.50
73 328 NERI MATTEO M 1968 US ACLI ATL SAN MARCO VA128  1:24.51
74 273 DI GIROLAMO STEFANO M 1976 ATL. RICCARDI MILANO MI080  1:24.56
75 312 SALA STEFANO M 1964 AMICI SPORT BRIOSCO MI516  1:25.31
76 47 ZOPPI STEFANO M 1971 PRO PATRIA MILANO MI077  1:25.37
77 291 CORTI FRANCO M 1959 GSA CORNO MARCO ITALIA CO216  1:25.38
78 292 CESANA FERDINANDO M 1962 GSA CORNO MARCO ITALIA CO216  1:25.41
79 203 STUCCHI CLAUDIO M 1962 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS MI276  1:25.45
80 190 MARTUCCI ANTONIO M 1963 ATL. CINISELLO MI075  1.25.46
81 280 ZEDDA ROBERTO M 1976 G.P. VILLASANTESE MI481  1:25.49
82 277 SFARDINI ROBERTO M 1971 A.S.D. ATL.VALLE BREMBANA BG223  1:25.50
83 323 GRECUCCIO MICHELE M 1972 GS ZELOFORAMAGNO MI404  1:25.55
84 199 BERETTA MASSIMO M 1979 ATHLETIC TEAM LARIO CO262  1:25.57
85 338 DE GIORGI DIEGO M 1975 ATL CASTELROZZONE BG282  1:26.04
86 180 GABRI ANDREA M 1970 ATL. SAN MARCO VA128  1:26.13
87 346 BIAGGI ANDREA M 1969 POLIS. DIMEN. SPORT TURBIGO MI031  1:26.19
88 370 MELACARNE MICHELE M 1955 SEV. VALMADRERA CO548  1:26.20
89 110 D'ANGELO FEDERICO M 1957 ATL. CINISELLO MI075  1:26.21
90 572 TICOZZI GIUSEPPE M 1968      1:26.30
91 179 MONTERISI RODOLFO M 1966 ROAD RUNNER CLUB MILANO MI225  1:26.31
92 365 FORMIGONI LUCA M 1966 G.S.A. BRUGHERIO MI116  1:26.40
93 214 ROVELLI MASSIMILIANO M 1964 PRO PATRIA MILANO MIO77  1:26.47
94 525 PUERARI GIORGIO M 1967      1:26.48
95 192 MAGNI ALESSANDRO M 1968 PRO PATRIA MILANO MI077  1:26.51
96 318 ANDREON ROBERTO M 1974 GS BANCARI ROMANI RM041  1:26.55
97 135 TERRANEO GIORGIO M 1964 ATL. VISNOVA MI214  1:26.56
98 340 GIANATI NORBERTO M 1948 GAMBER DE CUNCURESS MI267  1:27.10
99 278 ZANETTO GIUSEPPE M 1950 G.P.VILLASANTESE MI481  1:27.22
100 297 ROTELLI CLAUDIO M 1966 GS DAINI CARATE MI095  1:27.38
101 113 ZANETTI ELISABETTA F 1966 ATL. CAMPO GIURIATI MI312  1:27.39
102 114 CARAMEL LORENZO M 1950 G.S.A. POLLONE VC037  1:27.43
103 562 GATTIA ANDREA M 1970      1:27.47
104 321 BOSISIO MASSIMILIANO M 1968 AVIS OGGIONO CO444  1:27.53
105 54 BETTINELLI GIOVANNI M 1968 ROAD RUNNER CLUB MILANO MI265  1:27.56
106 255 BOSIO GIACOMO M 1962 ASD RUNNER BERGAMO BG472  1:27.58
107 334 PANZERA LORENZO M 1970 GS MONTESTELLA MI552  1:28.01
108 228 SPAVENTATO ANTONIO M 1962 ATL. CINISELLO MI075  1:28.03
109 62 CAPITELLI VALERIO M 1960 ATL. CINISELLO MI075  1:28.21
110 382 BUTTI RENATO M 1955 OSA VALMADRERA CO167  1:28.29
111 383 BUTTI STEFANO M 1985 ATL. LECCO COLOMBO CO208  1:28.30
112 185 PIROLA GERMANO M 1965 ATL. PRESEZZO BG005  1:28.33
113 126 LONGHI DAVIDE M 1969 ORGAN. SPORTIVI ALPINISTI CO167  1:28.34
114 22 SIZZI FEDELE M 1961 POL. ATL. PRESEZZO BG005  1:28.35
115 137 COPPI IVANO M 1959 SPORT CLUB MELEGNANO MI580  1:28.36
116 254 BORELLA SANTO M 1960 ASD RUNNER BERGAMO BG472  1:28.43
117 11 MARIANI MAURIZIO M 1961 ATL. TEAM  BRIANZA MI032  1:28.55
118 68 BARLASSINA FLORA F 1983 CASTELLO RUNNING BS256  1:28.56
119 573 AGUJARI MARCO M 1973      1:29.11
120 399 POZZONI PIERANTONIO M 1970 TOURING MARATHON TO118  1:29.20
121 363 NOVELLO DAVIDE M 1967 GR. MARCIATORI DESIO MI485  1:29.21
122 56 BERNABEI SERGIO M 1965 ROAD RUNNER CLUB MILANO MI265  1:29.25
123 565 CARBONE GIANLUCA M 1969 C.N.M. TRIATHLON MILANO    1:29.27
124 164 MOCCI SALVATORE M 1955 S.C. ATLETICA LIBERTAS SESTO MI210  1:29.29
125 7 BARBARA CORSINI F 1970 FORTI E LIBERI MI085  1:29.34
126 34 COLOMBO ILARIO M 1972 ESSECCI BIELLA BI014  1:29.37
127 428 BRAMBILLA DAVIDE M 1983 TRIATHLON TEAM BRIANZA MI10  1:29.39
128 191 LAZZARONI EMILIO M 1954 G.S.A. BRUGHERIO MI116  1:29.41
129 65 PORRO PIER CARLO M 1966 G.S.A. BRUGHERIO MI116  1:29.42
130 468 CARONTI ANDREA M 1968      1:29.44
131 329 ROTA ANTONELLO M 1964 US ACLI ATL SAN MARCO VA128  1:29.46
132 353 DE NAPOLI MICHELE  M 1970 ARC BUSTO ARSIZIO VA549  1:29.50
133 37 STEFANI ALESSANDRO M 1971 ATL. CINISELLO MI075  1:30.13
134 13 FERRARI FRANCO M 1961 ATL. TEAM  BRIANZA MI032  1:30.17
135 196 SCUTTI ANTONIO M 1955 ATHLETIC TEAM LARIO CO262  1:30.21
136 242 CHIARELLO ANGELO M 1966 G.S. TORREVILLA DI MONTICELLO CO571  1:30.30
137 322 MARIANI ROMEO M 1966 POLIS. LIBERTAS CERNUSCHESE CO039  1:30.47
138 146 PIROVANO ERMINIO M 1954 ALS CREMELLA CO280  1:30.49
139 320 RIVA ITALO M 1960 AVIS OGGIONO CO444  1:30.50
140 141 ORSENIGO PAOLO M 1969 ATLETICA LAGO SEGRINO CO122  1:30.54
141 40 ZUCCHI ALESSANDRO M 1973 AMATORI LECCO CO038  1:30.55
142 508 BOMBINO MASSIMO M 1970 FITRI    1:30.56
143 82 BUZZOLA VALERIANO M 1974 G.P. MARCIA CARATESI MI504  1:30.57
144 260 MALTEMPI  ALESSANDRO M 1969 ASD RUNNER BERGAMO BG472  1:31.13
145 520 SEMERARO MICHELANGELO M 1968      1:31.14
146 386 FILOMENA DANIELE M 1975 MARCIACARATESI MI504  1:31.15
147 225 STILO LEO M   ATL. CINISELLO MI075  1:31.17
148 299 PEDROLINI GIOVANNI M 1963 ROAD RUNNER CLUB MILANO MI265  1:31.19
149 457 BENAGLIA MARCO M 1963      1:31.21
150 215 ROTTOLI GIACOMO M 1964 ATL. PRESEZZO BG005  1:31.42
151 131 VILLA ALESSANDRO M 1955 ORGAN. SPORTIVI ALPINISTI CO167  1:31.44
152 385 CUMINETTI SILVIA F 1985 G.S. ALTITUDE BG536  1:31.45