ELENCO ISCRITTI ALLA MEZZA MARATONA
Aggiornamento: 17-11-2006
| NOTE | COGNOME - NOME | SESSO | SOCIETA' | COD.SOC. | PETTORALE |
| NANNAVECCHIA GIORGIO | M | ZELOFORAMAGNO | MI404 | 69 | |
| NERI MATTEO | M | US ACLI ATL SAN MARCO | VA128 | 328 | |
| NOOTENBOOM LEENDERT | M | 497 | |||
| NOVA DAVIDE | M | S.C. ATLETICA LIBERTAS SESTO | MI210 | 166 | |
| NOVARA MASSIMO | M | G.S. ALPINI SESTO S.G. | MI20 | 571 | |
| NOVELLO DAVIDE | M | GR. MARCIATORI DESIO | MI485 | 363 | |
| ORBINATO GENNARO | M | EUROATLETICA 2002 | MI352 | 316 | |
| ORSENIGO PAOLO | M | ATLETICA LAGO SEGRINO | CO122 | 141 | |
| PAFUNDI CLAUDIO | M | 491 | |||
| PAGANI DARIO | M | ROAD RUNNER CLUB MILANO | MI265 | 58 | |
| PAGANI RICCARDO | M | ROAD RUNNER CLUB MILANO | MI265 | 52 | |
| PAGNONCELLI GIANLUCA | M | ASD RUNNER BERGAMO | BG472 | 264 | |
| PALAZINI GIOVANBATTISTA | M | ASD RUNNER BERGAMO | BG472 | 374 | |
| PALLINI ENZO | M | ATL. TEAM BRIANZA | MI032 | 14 | |
| PANZERA LORENZO | M | GS MONTESTELLA | MI552 | 334 | |
| PANZERI DAVIDE | M | ORGAN. SPORTIVI ALPINISTI | CO167 | 128 | |
| PAOLETTI ALBERTO | M | MARTESANA CORSE | MI403 | 219 | |
| PAPADIA GIAMPAOLO | M | 518 | |||
| PAPALIA ANTONIA | F | 462 | |||
| PAPI FABIO | M | ATL. AMBROSIANA | MI189 | 184 | |
| PAPPADA' DOMENICO | M | 542 | |||
| PAROLINI ANGELO | M | 510 | |||
| ♪ | PARRAVICINI ANDREA | M | AMICI SPORT BRIOSCO | MI516 | 378 |
| PASELLO ROBERTO | M | CIRCOLO UNICREDIT MILANO | MI422 | 274 | |
| PASQUARELLI ANDREA | M | 498 | |||
| PASQUE' STEFANO | M | FRIESIAN TEAM FITRI | 1213 | 421 | |
| PASTORI STEFANO | M | 526 | |||
| PATTINI SERGIO | M | TRIATHLON TEAM BRIANZA | MI10 | 432 | |
| PAVIA GIANLUCA | M | S.V.P. EVENTI | VA556 | 371 | |
| PEDROLINI GIOVANNI | M | ROAD RUNNER CLUB MILANO | MI265 | 299 | |
| PELLEGRINI MARCO | M | S.C. ATLETICA LIBERTAS SESTO | MI210 | 167 | |
| PELLEGRINI RICCARDO | M | ROAD RUNNER CLUB MILANO | MI265 | 244 | |
| PELLICANO ROBERTO | M | GIURIATI ACLI | MI334 | 249 | |
| PERABONI ALBERTO | M | FREE ZONE | BS521 | 348 | |
| ♪ | PEREGO ANGELO | M | POD. S. MAURIZIO | MI378 | 380 |
| PEROTTA DARIO | M | 455 | |||
| PEROZZIELLO VINCENZO | M | FORZA E CORAGGIO | MI052 | 250 | |
| ♪ | PESSINA CARLO | M | PRO PATRIA MILANO | MI070 | 360 |
| PICONE ARMANDO | M | G.S. MONTESTELLA | MI552 | 149 | |
| PIERMATTEO GENNARO | M | LA RECASTELLO RADICI CLUB | BG236 | 2 | |
| PIROLA GERMANO | M | ATL. PRESEZZO | BG005 | 185 | |
| PIROLA MATTEO | M | 547 | |||
| PIROVANO ERMINIO | M | ALS CREMELLA | CO280 | 146 | |
| PIROVANO GIORGIO | M | CUS ATL. 2000 MILANO | MI259 | 212 | |
| ♪ | PIROVANO MONICA | F | ATLETICA CALVESI | AO004 | 145 |
| PIROVANO SILVIO | M | POL. DIMICA POTONTER | MI247 | 72 | |
| PISANO GERARDO | M | ROAD RUNNER CLUB MILANO | MI265 | 53 | |
| PISTAMIGLIO MARCO | M | 509 | |||
| PLEBANI GIACOMO | M | 480 | |||
| PODIO GIUDITTA | M | TTC TOP TRAINING CLUB | MI513 | 241 | |
| POLLINI ANGELO | M | GSA CORNO MARCO ITALIA | CO216 | 31 | |
| POLLINI ENZO | M | 493 | |||
| PORCINO LUCIANO | M | ASD RUNNER BERGAMO | BG472 | 265 | |
| PORRO PIER CARLO | M | G.S.A. BRUGHERIO | MI116 | 65 | |
| POTERTI' VINCENZO | M | 445 | |||
| POZZI ANDREA | M | PRO PATRIA MILANO | MI077 | 337 | |
| ♪ | POZZI CESARE | M | AMICI SPORT BRIOSCO | MI516 | 377 |
| POZZI STEFANI | M | GS DAINI CARATE | MI095 | 293 | |
| PRADELLA CLAUDIA DOM. | F | 524 | |||
| PREDAN CLAUDIO | M | EGOTREKO | LIBERO | 423 | |
| PRESTINI MAURO | M | POD. S. MAURIZIO | MI378 | 43 | |
| PRIMAVESI DARIO | M | 456 | |||
| PRIVILEGGIO GIANLUIGI | M | ATL. CINISELLO | MI075 | 81 | |
| PROCOPIO ANTONIO | M | 551 | |||
| PROSERPIO PAOLO | M | ATLETICA PALZOLA | NO054 | 4 | |
| PROSPERI MARCO | M | 548 | |||
| ♪ | PUERARI GIORGIO | M | 525 | ||
| PUZZIFERRO ROCCO | M | ATL. MILANO | M1433 | 303 | |
| QUADRIO PERLUIGI | M | ROAD RUNNER CLUB MILANO | MI265 | 29 | |
| QUAINI GABRIELE ANGELO | M | 523 | |||
| QUARTIERI EMILIO | M | CLUB DEL MESDI' | MI097 | 240 | |
| QUATTRIN IGNAZIO | M | ROAD RUNNER CLUB MILANO | MI265 | 57 | |
| RABBONI MASSIMO | M | ROAD RUNNER CLUB MILANO | MI265 | 372 | |
| ♪ | RADAELLI PIERLUIGI | M | AVIS OGGIONO | CO444 | 319 |
| RAFFANINI MARIO | M | CASC CONCOREZZO | MI174 | 109 | |
| RANCARANI ANDREA | M | ROAD RUNNER CLUB MILANO | MI265 | 39 | |
| RASINI GIORGIO | M | MARCIATORI DESIO | MI485 | 150 | |
| RAVAZZANI CRISTINA | F | 476 | |||
| RAVELLI CLAUDIO | M | 481 | |||
| RE ANGELO GIUSEPPE | M | 438 | |||
| RICCHIUTO GIANLUIGI | M | SAN MARCO CANTU' | CO443 | 218 | |
| ♪ | RINDI VALENTINA | F | ONDA VERDE ATHLETIC TEAM | MI020 | 358 |
| RIU LUCA | M | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | SO111 | 271 | |
| RIVA GIUSEPPE | M | ATL. LAGO SEGRINO | CO122 | 95 | |
| ♪ | RIVA ITALO | M | AVIS OGGIONO | CO444 | 320 |
| RIVA ROBERTO | M | POL. PAGNONA | CO019 | 96 | |
| RIZZARDINI FABIO | M | 519 | |||
| ROMAGNONI MATTEO | M | 450 | |||
| RONCHETTI ENRICO | M | 537 | |||
| RONCHI ANTONELLA | F | MARCIATORI DESIO | MI485 | 84 | |
| RONCHI MICHELE | M | TRIATHLON TEAM BRIANZA | MI10 | 430 | |
| ROSA MATTIAS | M | ATL. AMBROSIANA | MI189 | 183 | |
| ROSSI MARCELLO | M | POD. S. MAURIZIO | MI378 | 45 | |
| ROSSI SIMONETTA | F | US ACLI ATL SAN MARCO | VA128 | 344 | |
| ROTA ANTONELLO | M | US ACLI ATL SAN MARCO | VA128 | 329 | |
| ROTA DENIS | M | EUROATLETICA 2002 | MI352 | 317 | |
| ROTA MAURIZIO | M | TRIATHLON TEAM BRIANZA | MI10 | 431 | |
| ROTA RICCARDO | M | 499 | |||
| ROTELLI CLAUDIO | M | GS DAINI CARATE | MI095 | 297 | |
| ROTTOLI GIACOMO | M | ATL. PRESEZZO | BG005 | 215 | |
| ROVELLI MASSIMILIANO | M | PRO PATRIA MILANO | MIO77 | 214 | |
| RUDELLO MARCO | M | S.C. ATLETICA LIBERTAS SESTO | MI210 | 168 | |
| ♪ | RUSCA LUCA | M | 544 | ||
| RUSCONI GIANLUIGI | M | ORGAN. SPORTIVI ALPINISTI | CO167 | 129 | |
| RUSSO MICHELE | M | ATL. TEAM BRIANZA | MI032 | 237 | |
| RUZZON LUCIANO | M | G.S.A. POLLONE | VC037 | 115 | |
| SACCHET PAOLO | M | US ACLI ATL SAN MARCO | VA128 | 345 | |
| ♪ | SACCHI MICHELE | M | 553 | ||
| SALA MARCO ANDREA | M | S. ATL. TREVIGLIO | BG300 | 275 | |
| SALA MARCO ELIA | M | ATL. CINISELLO | MI075 | 36 | |
| SALA STEFANO | M | AMICI SPORT BRIOSCO | MI516 | 312 | |
| SALARIS ANNA | F | LA MICHETTA | MI271 | 143 | |
| SAMBATI STEFANO | M | POD. S. MAURIZIO | MI378 | 44 | |
| SAMPAOLESI BARBARA | F | GIOVANI AMICI UNITI | GE556 | 286 | |
| SANA SERGIO | M | PRO PATRIA MILANO | MI077 | 93 | |
| SANNA RAFFAELE | M | ROAD RUNNER CLUB MILANO | MI265 | 289 | |
| ♪ | SARTIRANA FABIO | M | ONDA VERDE ATHLETIC TEAM | MI020 | 359 |
| SASSI MAURIZIO | M | ROAD RUNNER CLUB MILANO | MI265 | 248 | |
| SCANU MARIO | M | ATHLETIC TEAM LARIO | CO262 | 198 | |
| SCAPIN MARCO | M | ARC BUSTO ARSIZIO | VA549 | 352 | |
| SCARCIOFOLO GINO | M | ATLETI CAMPO GIURIATI | MI312 | 221 | |
| SCARPELLINI GIORGIO | M | 507 | |||
| SCHIAVO LUCA | M | S.C. ATLETICA LIBERTAS SESTO | MI210 | 169 | |
| SCIANCA MARCO | M | ATLETICA LAMBRO MILANO | MI296 | 118 | |
| SCIARRONE ALESSANDRO | M | ATL. ALTOPIANO | TS509 | 80 | |
| SCOTTINI PIERPAOLO | M | G.S. ITALPOSE | PC422 | 41 | |
| SCUTTI ANTONIO | M | ATHLETIC TEAM LARIO | CO262 | 196 | |
| SEMERARO MICHELANGELO | M | 520 | |||
| SFARDINI ROBERTO | M | A.S.D. ATL.VALLE BREMBANA | BG223 | 277 | |
| SGARLATO GIUSEPPE | M | ATL. CINISELLO | MI075 | 107 | |
| SIGNORELLI STEFANO | M | ASD RUNNER BERGAMO | BG472 | 266 | |
| SILVA FRANCESCO | M | AVIS PAVIA | PV358 | 76 | |
| SIMEONE GIOVANNI | M | ATL. VIRTUS SENAGO | MI062 | 98 | |
| SINIGAGLIA FABIO | M | 490 | |||
| SIRONI GIORGIO | M | FORTI E LIBERI | MI085 | 239 | |
| SIZZI FEDELE | M | POL. ATL. PRESEZZO | BG005 | 22 | |
| SOLFRIZZO PAOLO | M | GAMBER DE CUNCURESS | MI276 | 139 | |
| SOLLAZZO OLIVIANO | M | MARCIATORI DESIO | MI485 | 86 | |
| SPAGNOLI MIRCO | M | 436 | |||
| SPAVENTATO ANTONIO | M | ATL. CINISELLO | MI075 | 228 | |
| SPINA VITO FRANCESCO | M | ATL. CINISELLO | MI075 | 108 | |
| STAMPALIA LUCA | M | PRO PATRIA MILANO | MI077 | 121 | |
| STEFANI ALESSANDRO | M | ATL. CINISELLO | MI075 | 37 | |
| STILO LEO | M | ATL. CINISELLO | MI075 | 225 | |
| STRACCIARI MARCO | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MI276 | 201 | |
| STUCCHI CLAUDIO | M | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MI276 | 203 | |
| TALAMINI GIANCARLO | M | AICS PC tess. 292097 | 566 | ||
| TAVERRITI TITO | M | ASD RUNNER BERGAMO | BG472 | 267 | |
| TERRANEO GIORGIO | M | ATL. VISNOVA | MI214 | 135 | |
| TOGNETTO ALESSANDRO | M | GSA CORNO MARCO ITALIA | CO216 | 33 | |
| TOGNOLO MARCO | M | 504 | |||
| TOMASONI LUCA | M | 514 | |||
| TOMMASINI GIANLUCA | M | MONTAGNETTA' SKY RUNNERS | MI314 | 133 | |
| ♪ | TONETTI MASSIMO | M | 485 | ||
| TORTI MARCO | M | 464 | |||
| TRABATTONI MARCO | M | MARTESANA CORSE | MI403 | 220 | |
| TRAVERSI FRANCESCO | M | GAMBER DE CUNCURESS | MI276 | 269 | |
| TREZZI LUCIANO | M | S.C. ATLETICA LIBERTAS SESTO | MI210 | 170 | |
| TRICARICO SABRINA | F | GPG88 | MI458 | 324 | |
| TURATI GIANPAOLO | M | 452 | |||
| ♪ | VALSECCHI ALBERTO | M | POLISPORTIVA CAPRIOLESE | BS196 | 369 |
| VALSECCHI GIANPIERO | M | ORGAN. SPORTIVI ALPINISTI | CO167 | 130 | |
| VALVASSORI MARCO | M | ROAD RUNNER CLUB MILANO | MI265 | 287 | |
| VELLA ALBERTO | M | ATL. CINISELLO | MI075 | 270 | |
| VERGNA RICCARDO | M | ATL. CINISELLO | MI075 | 27 | |
| VERRI MARIO | M | 502 | |||
| VETRANO ALDO | M | 536 | |||
| VIDILI CARLO | M | ROAD RUNNER CLUB MILANO | MI265 | 99 | |
| VILLA ALESSANDRO | M | ORGAN. SPORTIVI ALPINISTI | CO167 | 131 | |
| VILLA DAVIDE | M | MARCIATORI DESIO | MI485 | 89 | |
| VILLA ROBERTO | M | ATL. TEAM BRIANZA | MI032 | 20 | |
| VILLANI GIULIANO | M | PADANIA SPORT | MI310 | 104 | |
| VISMARA CLAUDIO | M | 512 | |||
| ♪ | VUILLEMIN EDOVARDM | M | 560 | ||
| ZALETTO MASSIMO | M | TRIATHLON TEAM BRIANZA | MI10 | 429 | |
| ZAMBON MAURO | M | GEAS SESTO S.G. LIBERTAS | MI076 | 25 | |
| ZAMBONI FEDERICO | M | 496 | |||
| ZANDRA STEFANO | M | 466 | |||
| ZANETTI ELISABETTA | F | ATL. CAMPO GIURIATI | MI312 | 113 | |
| ZANETTO GIUSEPPE | M | G.P.VILLASANTESE | MI481 | 278 | |
| ZANI ROBERTO | M | ATL CINISELLO | MI075 | 342 | |
| ZANINELLI GIANFRANCO | M | S.C. ATLETICA LIBERTAS SESTO | MI210 | 171 | |
| ZANOTTI MARIO | M | RUNNERS VALBOSSA AZZATE | VA563 | 204 | |
| ZEDDA ROBERTO | M | G.P. VILLASANTESE | MI481 | 280 | |
| ZIGLIOLI PATRIZIO | M | 448 | |||
| ZOPPI STEFANO | M | PRO PATRIA MILANO | MI077 | 47 | |
| ZUCALI RENATO | M | ATLETI CAMPO GIURIATI | MI312 | 222 | |
| ZUCCARDI-MERLI GIANLUIGI | M | PRO PATRIA MILANO | MI77 | 330 | |
| ZUCCHI ALESSANDRO | M | AMATORI LECCO | CO038 | 40 |
|
N..B.: Le righe scritte in GRIGIO e/o contenenti una nota (♪) nella prima colonna, si riferiscono ai Concorrenti le cui iscrizioni non sono ancora regolarizzate. Al perdurare di tale situazione, gli interessati sono pregati di contattare il Comitato Organizzatore. Grazie! |
CONSULTA GLI ALTRI ELENCHI: A - E F-M N - Z
